2018 yılında uygulanacak olan AGİ – Asgari Geçim İndirimi Tutarları ve bu rakamların Asgari Ücrete katkısını bir araya getirdik.
Her ne kadar Asgari Ücret 1.603 TL olarak lanse edilse de aslında bu rakam Asgari Ücret + AGİ olarak hesaplanıp ödenen rakamdır.
Bu sebeple de Bekâr olanlar ile Evli olup Eşi Çalışan ve Çocuğu Olmayanlar Asgari Ücret + AGİ şeklinde aylık 1.603 TL ödeme alacaklardır.
Diğer medeni durum ve çocuk sayılarına göre ödenecek olan AGİ – Asgari Geçim İndirimi Tutarları ve bu tutarların Asgari Ücrete Eklenmiş hallerini bir liste haline getirdik.
2018 Yılı AGİ – Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Medeni Durum | Çocuk Sayısı | AGİ Tutarı | AGİ Dâhil Asgari Ücret (Net) |
Bekar | 152,21 ₺ | 1.603,12 ₺ | |
Evli – Eşi Çalışmayan | – | 182,66 ₺ | 1.633,57 ₺ |
Evli – Eşi Çalışmayan | 1 | 205,49 ₺ | 1.656,40 ₺ |
Evli – Eşi Çalışmayan | 2 | 228,32 ₺ | 1.679,23 ₺ |
Evli – Eşi Çalışmayan | 3 | 258,76 ₺ | 1.709,67 ₺ |
Evli – Eşi Çalışmayan | 4 | 258,76 ₺ | 1.709,67 ₺ |
Evli – Eşi Çalışmayan | 5 | 258,76 ₺ | 1.709,67 ₺ |
Evli – Eşi Çalışan | – | 152,21 ₺ | 1.603,12 ₺ |
Evli – Eşi Çalışan | 1 | 175,04 ₺ | 1.625,95 ₺ |
Evli – Eşi Çalışan | 2 | 197,88 ₺ | 1.648,79 ₺ |
Evli – Eşi Çalışan | 3 | 228,32 ₺ | 1.679,23 ₺ |
Evli – Eşi Çalışan | 4 | 243,54 ₺ | 1.694,45 ₺ |
Evli – Eşi Çalışan | 5 | 258,76 ₺ | 1.709,67 ₺ |
Listedeki rakamlar 2018 Yılı Asgari Ücret (NET) rakamları ve AGİ Eklenmiş halleridir. 5 çocuktan fazla çocuğu olan çalışanlar max. Rakam üzerinden ödemelerini alacaklardır. Çocuk sayısı önemsiz kalacaktır.